• All
  • Bronze
  • Silver
  • Gold
  • Platinum
  • Diamond
  •  
  • 승리 횟수 (승률) / 참가 횟수
  • 승점
1 앤덤모그리 291 71.9% / 405 3670
2 Ffff모그리 412 54.8% / 752 2773
3 엘디아초코보 230 56.2% / 409 2382
4 느그최프리섭모그리 157 59.9% / 262 2200
5 유우키초코보 457 49.1% / 931 2195
6 유민톤베리 155 60.1% / 258 2173
7 홍준이카벙클 202 53.2% / 380 2169
8 만두모그리 200 53.9% / 371 2164
9 여름하늘모그리 265 48.9% / 542 2152
10 Lesty카벙클 322 51.1% / 630 2140
11 롱캣모그리 120 62.2% / 193 2134
11 청순초코보 156 55.3% / 282 2134
13 하이랜더톤베리 168 53.8% / 312 2100
14 빅브릿지카벙클 221 50.6% / 437 2097
15 심사임당카벙클 197 51.6% / 382 2078
16 초등학생카벙클 140 57.6% / 243 2077
17 잔데초코보 196 58.3% / 336 2074
18 지옥에서만나자초코보 137 55.7% / 246 2063
19 라오찡모그리 134 59.8% / 224 2041
20 방어력초코보 248 45.8% / 542 2020
21 냥인스톤베리 168 53.8% / 312 1964
22 빈아랑카벙클 169 52.8% / 320 1921
23 마이뉴톤베리 238 49.4% / 482 1920
24 빵꾸똥꾸톤베리 139 57.4% / 242 1911
25 천의무봉카벙클 167 53.5% / 312 1902
26 치즈동냥이초코보 141 53% / 266 1845
27 뇌수초코보 349 46.4% / 752 1814
28 능낭모그리 137 55.2% / 248 1810
29 Tedz초코보 89 65% / 137 1800
30 씨씨초코보 192 50.7% / 379 1791
31 환님카벙클 224 44.5% / 503 1788
32 Khnum모그리 225 46.5% / 484 1772
33 옹키도키요카벙클 147 50.2% / 293 1742
34 치아키초코보 139 49.8% / 279 1736
35 불안카벙클 172 45% / 382 1734
36 티바모그리 104 57.8% / 180 1721
37 오딘초코보 100 59.2% / 169 1719
38 I''l초코보 132 48% / 275 1718
39 Ability모그리 104 65% / 160 1710
39 거냥거냥모그리 141 46.4% / 304 1710
41 Kalcka초코보 140 49.1% / 285 1701
42 Mollayo모그리 170 48.4% / 351 1685
43 비발디모그리 186 44.9% / 414 1677
44 주지스카벙클 149 50.2% / 297 1672
45 백야샤모그리 111 53.9% / 206 1671
46 칸냐모그리 109 55.9% / 195 1668
46 미미로톤베리 116 43.9% / 264 1668
48 결정의루이스모그리 98 53.8% / 182 1647
49 센나초코보 136 48.6% / 280 1646
50 Lock카벙클 99 55.3% / 179 1644
51 리치초코보 144 52.7% / 273 1638
51 부장카벙클 118 51.3% / 230 1638
53 로미오카벙클 97 62.2% / 156 1636
54 나벨카벙클 112 52.8% / 212 1635
54 누냥카벙클 98 51% / 192 1635
56 뽀끼카벙클 181 44.7% / 405 1632
57 불멸대카벙클 117 54.9% / 213 1630
57 막시민카벙클 150 44% / 341 1630
59 창지기요모그리 119 49.2% / 242 1628
60 Areges초코보 128 54% / 237 1624
61 에시르초코보 91 60.7% / 150 1621
61 Raeplay모그리 88 59.5% / 148 1621
61 이브초코보 95 53.4% / 178 1621
64 무르무르초코보 95 50.8% / 187 1620
65 노래모그리 89 60.5% / 147 1619
65 러스티네일모그리 139 49.3% / 282 1619
67 때굴이모그리 102 55.1% / 185 1618
68 람스케트모그리 107 55.4% / 193 1615
68 코토리카벙클 109 50.7% / 215 1615
70 이자성카벙클 157 46.7% / 336 1608
71 프리지아카벙클 105 57.1% / 184 1607
71 영속모그리 101 51.3% / 197 1607
71 선율초코보 170 46.3% / 367 1607
74 루츠초코보 98 60.9% / 161 1605
75 은담모그리 100 52.6% / 190 1602
76 It's초코보 83 61.9% / 134 1600
76 황석이카벙클 101 57.7% / 175 1600
76 디애초코보 108 55.7% / 194 1600
76 샤노와르초코보 103 52.6% / 196 1600
76 진저미스티초코보 113 51.4% / 220 1600
81 에이지스초코보 108 54% / 200 1595
82 Lenn초코보 126 55.5% / 227 1593
83 라그나스카벙클 124 51.9% / 239 1591
84 솜싱초코보 114 51.4% / 222 1588
85 피갓모그리 96 55.8% / 172 1587
86 모래성이당톤베리 108 49.1% / 220 1585
87 Ren초코보 106 55.8% / 190 1583
88 Etholinde모그리 85 63% / 135 1580
88 하벨라이트초코보 82 60.3% / 136 1580
90 Blvd모그리 81 72.3% / 112 1579
90 사모니안모그리 115 51.3% / 224 1579
92 Lanaya카벙클 117 44.7% / 262 1578
93 뽀담모그리 94 55.3% / 170 1577
94 니치카벙클 94 47.5% / 198 1572
95 카리안초코보 140 47.9% / 292 1566
96 아우라모그리 143 43.7% / 327 1565
97 Playboy초코보 192 47.9% / 401 1563
98 현시톤베리 129 48% / 269 1559
99 키쇼우카벙클 114 55.1% / 207 1539
100 더푸톤베리 100 60.2% / 166 1532
  • ※ Solo Rankings은 상위 100명까지만 노출됩니다.
  • ※ 시즌이 진행되는 경우 순위는 매일 업데이트됩니다. 집계결과에 오류가 발생할 시, 웹 페이지 내의 순위와 실제 순위가 다를 수 있습니다.
;