• All
  • Bronze
  • Silver
  • Gold
  • Platinum
  • Diamond
  •  
  • 승리 횟수 (승률) / 참가 횟수
  • 승점
1 Ffff모그리 160 53.7% / 298 1985
2 로미오카벙클 155 55.2% / 281 1976
3 고블린초코보 129 57.6% / 224 1895
4 빅브릿지카벙클 155 49.5% / 313 1797
5 테즈초코보 112 58% / 193 1724
6 지애카벙클 87 65.4% / 133 1687
7 엘디아초코보 140 52% / 269 1682
8 Lesty카벙클 150 45.6% / 329 1648
9 방어력초코보 99 57.9% / 171 1636
10 앤덤모그리 103 60.2% / 171 1621
11 느그최프리섭모그리 95 54.6% / 174 1620
12 Tedz초코보 96 58.9% / 163 1603
12 Juno카벙클 97 56.7% / 171 1603
14 닭의수호신초코보 90 52.3% / 172 1592
15 니케초코보 89 56.3% / 158 1554
16 초등학생카벙클 118 47% / 251 1379
17 심사임당카벙클 83 52.2% / 159 1348
18 간장이모그리 65 65.7% / 99 1309
19 하늘초코보 78 56.9% / 137 1302
20 치아키초코보 64 66% / 97 1291
21 김고추초코보 58 71.6% / 81 1237
22 Kalcka초코보 91 50.3% / 181 1226
23 지옥에서만나자초코보 59 67% / 88 1224
24 만두모그리 113 44.7% / 253 1217
25 베가초코보 87 52.7% / 165 1210
26 리치초코보 77 47.5% / 162 1176
27 제네시스카벙클 69 50.4% / 137 1144
28 요므카벙클 144 38.6% / 373 1130
29 홍준이카벙클 68 48.2% / 141 1126
30 이자성카벙클 85 45.7% / 186 1112
31 Raeplay모그리 67 46.5% / 144 1111
32 It's초코보 86 42.4% / 203 1100
33 이브초코보 78 40.6% / 192 1078
34 황석이카벙클 61 52.6% / 116 1076
35 뇌수초코보 51 58.6% / 87 1068
36 청순초코보 62 53.9% / 115 1066
37 여름하늘모그리 53 54.1% / 98 1047
38 천의무봉카벙클 60 47.2% / 127 1017
39 칸냐모그리 61 46.9% / 130 994
40 Nastrond카벙클 44 68.8% / 64 946
41 펜릴초코보 45 54.9% / 82 940
42 씨씨초코보 81 41.8% / 194 913
43 람스케트모그리 60 42% / 143 902
44 님이못해서그래요모그리 41 60.3% / 68 867
45 주지스카벙클 46 45.5% / 101 864
46 오딘초코보 43 58.9% / 73 863
47 영솔모그리 39 54.2% / 72 852
48 그린리프카벙클 47 45.6% / 103 836
49 창지기요모그리 43 53.8% / 80 815
50 누냥카벙클 52 41.6% / 125 807
51 바츠카벙클 37 62.7% / 59 806
52 선율초코보 38 61.3% / 62 802
53 타임메모리모그리 49 45.4% / 108 799
54 추궁카벙클 41 46.1% / 89 794
55 재즈초코보 40 53.3% / 75 793
56 유자마카롱초코보 43 45.7% / 94 791
57 리바이카벙클 59 39.3% / 150 790
58 오딘시간초코보 41 54.7% / 75 787
59 살아라벌레같은놈초코보 31 79.5% / 39 769
60 Labrys모그리 36 49.3% / 73 738
61 Lanaya카벙클 44 42.7% / 103 725
62 카타스트로피모그리 35 55.6% / 63 722
63 Pil모그리 33 61.1% / 54 708
64 잉앵옹초코보 36 54.5% / 66 699
65 Lock카벙클 29 78.4% / 37 698
66 센크라드모그리 38 51.4% / 74 697
67 랑밤모그리 28 63.6% / 44 666
67 크림셔벗카벙클 35 40.7% / 86 666
69 현이곰초코보 28 66.7% / 42 664
70 도님'초코보 31 51.7% / 60 655
71 청각초코보 29 58% / 50 652
72 디애초코보 33 55.9% / 59 651
73 노래모그리 30 60% / 50 641
73 인펙스모그리 36 55.4% / 65 641
75 깜꼬모그리 31 66% / 47 637
76 라바나모그리 33 46.5% / 71 633
77 Ciel카벙클 28 57.1% / 49 626
78 붉은달카벙클 31 54.4% / 57 625
79 진저미스티초코보 27 58.7% / 46 617
80 열셋카벙클 27 60% / 45 612
81 호구날로모그리 30 49.2% / 61 608
82 와룩카벙클 28 50% / 56 604
83 I''l초코보 32 40% / 80 601
84 샤노와르초코보 32 40.5% / 79 600
84 미나카벙클 27 46.6% / 58 600
84 Ren초코보 30 41.7% / 72 600
87 소은카벙클 24 63.2% / 38 570
87 신지초코보 24 60% / 40 570
89 Rhanojim모그리 24 57.1% / 42 568
90 춤추는개초코보 26 51% / 51 564
91 딜러초코보 24 64.9% / 37 548
91 아쿠에리스모그리 28 38.9% / 72 548
93 아세이아모그리 24 45.3% / 53 529
94 센나초코보 24 48% / 50 523
95 결정타모그리 23 54.8% / 42 497
96 패션왕초코보 20 87% / 23 490
96 설기초코보 24 46.2% / 52 490
98 더피스트모그리 23 35.4% / 65 472
99 몽돌카벙클 21 42.9% / 49 461
100 미오티카카벙클 24 35.8% / 67 452
  • ※ Solo Rankings은 상위 100명까지만 노출됩니다.
  • ※ 시즌이 진행되는 경우 순위는 매일 업데이트됩니다. 집계결과에 오류가 발생할 시, 웹 페이지 내의 순위와 실제 순위가 다를 수 있습니다.
;