• All
  • Bronze
  • Silver
  • Gold
  • Platinum
  • Diamond
  •  
  • 승리 횟수 (승률) / 참가 횟수
  • 승점
1 김고추초코보 151 61.9% / 244 2269
2 닭의수호신초코보 207 49.2% / 421 2223
3 고블린초코보 218 51.7% / 422 2069
4 Ffff모그리 233 51.2% / 455 2035
5 앤덤모그리 114 62% / 184 1989
6 살아라벌레같은놈초코보 160 51% / 314 1987
7 로미오카벙클 117 60.9% / 192 1935
8 지애카벙클 94 68.6% / 137 1919
9 테즈초코보 126 57.5% / 219 1913
10 Tedz초코보 139 57.2% / 243 1881
11 부캐맨초코보 108 63.5% / 170 1875
12 바츠카벙클 137 50% / 274 1800
13 엘디아초코보 192 48.9% / 393 1772
14 빅브릿지카벙클 189 47.6% / 397 1767
15 베가초코보 95 64.2% / 148 1733
16 느그최프리섭모그리 134 51.1% / 262 1723
17 지옥에서만나자초코보 123 53% / 232 1701
18 만두모그리 133 43.9% / 303 1667
19 치아키초코보 89 57.4% / 155 1628
20 니케초코보 153 49.7% / 308 1620
21 방어력초코보 98 55.7% / 176 1611
22 낑깡모그리 102 57% / 179 1609
23 청각초코보 101 54.9% / 184 1607
24 여름하늘모그리 145 46% / 315 1565
25 센나초코보 104 51.2% / 203 1554
25 Kalcka초코보 100 49.5% / 202 1554
27 뇌수초코보 158 46.5% / 340 1552
28 청순초코보 99 51.6% / 192 1541
29 Juno카벙클 80 61.5% / 130 1540
30 Blvd모그리 86 53.4% / 161 1472
31 Lesty카벙클 164 41.8% / 392 1470
32 데드풀초코보 75 63% / 119 1448
33 씨씨초코보 162 41.4% / 391 1417
34 심사임당카벙클 129 43.7% / 295 1400
35 Raeplay모그리 109 46.8% / 233 1374
36 피넛모그리 113 50.4% / 224 1368
37 홍준이카벙클 114 43.5% / 262 1259
38 주지스카벙클 68 50.4% / 135 1203
39 칸냐모그리 101 45.1% / 224 1201
40 제네시스모그리 72 49.3% / 146 1168
41 선율초코보 93 39.9% / 233 1163
42 요므카벙클 199 35% / 569 1154
43 하벨라이트초코보 71 49.7% / 143 1152
44 Razo카벙클 66 53.7% / 123 1149
45 황석이카벙클 54 61.4% / 88 1128
46 와룩카벙클 65 49.6% / 131 1125
47 초링카벙클 53 65.4% / 81 1124
48 잉앵옹초코보 84 44% / 191 1120
49 도끼전사모굴칸카벙클 76 43.2% / 176 1119
50 간장이모그리 59 54.6% / 108 1118
51 람스케트모그리 62 47.3% / 131 1113
52 티루티루카벙클 55 61.8% / 89 1111
53 양념치킨카벙클 56 56.6% / 99 1110
54 노래모그리 56 56.6% / 99 1100
54 브루스웨인카벙클 51 52% / 98 1100
54 호구날로모그리 66 50.8% / 130 1100
57 고양이초코보 51 63% / 81 1099
58 창지기요모그리 74 46.8% / 158 1095
59 희다카벙클 67 49.6% / 135 1092
60 미나카벙클 59 45% / 131 1091
61 초등학생카벙클 60 47.6% / 126 1089
62 루르핀초코보 59 48% / 123 1088
63 엘로미로트모그리 53 58.9% / 90 1085
63 카타스트로피모그리 52 54.2% / 96 1085
65 코뿌리모그리 55 56.1% / 98 1080
65 레누카벙클 67 41.1% / 163 1080
67 신지초코보 48 63.2% / 76 1079
67 푸푸파모그리 59 51.8% / 114 1079
69 열셋카벙클 53 55.8% / 95 1072
70 에시르초코보 61 52.1% / 117 1063
70 힐밑딜모그리 55 51.4% / 107 1063
72 천의무봉카벙클 53 57.6% / 92 1058
73 진저미스티초코보 54 51.9% / 104 1055
73 비발디모그리 79 40.7% / 194 1055
75 저녁새모그리 49 67.1% / 73 1054
76 리바이카벙클 74 39.2% / 189 1052
77 영솔모그리 50 60.2% / 83 1048
78 네가없는봄초코보 47 70.1% / 67 1047
79 음유시인모그리 53 47.7% / 111 1044
80 리치초코보 51 58.6% / 87 1034
81 코자모그리 59 50.9% / 116 1033
82 게일리캣모그리 80 42.1% / 190 1019
83 솜싱초코보 46 67.6% / 68 1016
84 석현카벙클 50 58.1% / 86 1010
85 누냥카벙클 58 45% / 129 1006
86 루시덴초코보 67 42.1% / 159 1005
87 칼스타이너초코보 53 52% / 102 1003
88 유자마카롱초코보 52 45.2% / 115 1002
89 노예십삼년모그리 40 93% / 43 997
90 야지사초코보 78 41.3% / 189 993
91 고인물초코보 45 66.2% / 68 992
92 답변초코보 52 52% / 100 988
93 카우사모그리 82 33.5% / 245 985
94 미각초코보 45 68.2% / 66 983
95 님이못해서그래요모그리 43 72.9% / 59 973
96 아세이아모그리 53 44.9% / 118 968
96 방패연모그리 61 41.2% / 148 968
98 긍정신이초코보 52 55.9% / 93 963
99 몽돌카벙클 63 42% / 150 960
100 일라이자모그리 41 78.8% / 52 958
  • ※ Solo Rankings은 상위 100명까지만 노출됩니다.
  • ※ 시즌이 진행되는 경우 순위는 매일 업데이트됩니다. 집계결과에 오류가 발생할 시, 웹 페이지 내의 순위와 실제 순위가 다를 수 있습니다.
;