리미트 브레이커스 : 파이널판타지14 (FINAL FANTASY XIV)

대진/결과

시즌 1

season 1 참가팀 총 15팀

  • 1.4.1패치

    1.4 업데이트 ver. = 1.4.1

  • 5분채금피플

    지금은 대화할 수 없습니다.

  • 90001

    서버와 접속이 끊어졌습니다.

  • CT.A

    심각한 '크컨' 중독입니다.

  • 걸신들린치와와

    아르르르를ㄹㄹㄹㄹ왈ㄹ왕ㅇ왈왈ㄹ왈왈왕왈오앙ㅇ왕왈왈왈왈왈오아왈오아왈왈컹컹

  • 따악한판만_더

    등급전 매칭해주세요. 새벽말고요…

  • 엉성듀엣

    엉성한 팀장과 대단한 팀원들입니다.

  • 잘하셨어요?!

    즐거운 마음으로 모두 잘 해보자는 의미를 가진 팀! 다들 화이팅!

  • 칸초 패밀리

    "크컨은 기세다"

  • 크컨합쉬다

    매칭 도와주세요! 하면 달려와줄 히어로들입니다.
    악당도 한명 껴있네요.

  • 트릭스터

    팀 '트릭스터'입니다.

  • 팀장없는팀장팀

    일단 살려는 드릴게요.

  • 핵보유국

    핵공격이 감지되었습니다.

  • 호라이즌

    서버는 모두 달라도 팀만은 하나!!

  • 흑담곰

    내 안의 흑담곰이 깨어난다.

season 1 예선전

A조 · 대진 정보
A조 세트 스코어 총 라운드 세트 스코어 평균 운반도
(예선 전체)
결과
트릭스터 3 0 0 6 0 1 84.5% 본선 진출
90001 2 0 1 4 0 2 54.5% 본선 진출
1.4.1패치 1 0 2 3 0 4 54.6% -
잘하셨어요?! 0 0 3 0 0 6 48.1% -
  • 1.4.1패치 1 VS 트릭스터 2
  • 잘하셨어요?! 0 VS 90001 2
  • 1.4.1패치 2 VS 잘하셨어요?! 0
  • 트릭스터 2 VS 90001 0
  • 1.4.1패치 0 VS 90001 2
  • 트릭스터 2 VS 잘하셨어요?! 0
B조 · 대진 정보
B조 세트 스코어 총 라운드 세트 스코어 평균 운반도
(예선 전체)
결과
CT.A 3 0 0 6 0 0 83.3% 본선 진출
걸신들린치와와 2 0 1 4 0 2 63.2% 본선 진출
팀장없는팀장팀 1 0 2 2 0 4 55.8% -
칸초 패밀리 0 0 3 0 0 6 2.9% -
  • 팀장없는팀장팀 2 VS 칸초 패밀리 0
  • 걸신들린치와와 0 VS CT.A 2
  • 팀장없는팀장팀 0 VS 걸신들린치와와 2
  • 칸초 패밀리 0 VS CT.A 2
  • 팀장없는팀장팀 0 VS CT.A 2
  • 칸초 패밀리 0 VS 걸신들린치와와 2
C조 · 대진 정보
C조 세트 스코어 총 라운드 세트 스코어 평균 운반도
(예선 전체)
결과
핵보유국 3 0 0 6 0 2 71.4% 본선 진출
흑담곰 2 0 1 5 0 2 65.0% 본선 진출
따악한판만_더 1 0 2 2 0 4 68.4% -
호라이즌 0 0 3 1 0 6 33.0% -
  • 핵보유국 2 VS 흑담곰 1
  • 호라이즌 0 VS 따악한판만_더 2
  • 핵보유국 2 VS 호라이즌 1
  • 흑담곰 2 VS 따악한판만_더 0
  • 핵보유국 2 VS 따악한판만_더 0
  • 흑담곰 2 VS 호라이즌 0
D조 · 대진 정보
D조 세트 스코어 총 라운드 세트 스코어 평균 운반도
(예선 전체)
결과
크컨합쉬다 2 0 0 4 0 0 93.4% 본선 진출
엉성듀엣 1 0 1 2 0 2 69.5% 본선 진출
5분채금피플 0 0 2 0 0 4 17.0% -
  • 크컨합쉬다 2 VS 5분채금피플 0
  • 5분채금피플 0 VS 엉성듀엣 2
  • 크컨합쉬다 2 VS 엉성듀엣 0

season 1 본선&결선

  1. 본선 (8강)
    08.10
    • 트릭스터 2 걸신들린치와와 1
    • CT.A 1 90001 2
    • 핵보유국 2 엉성듀엣 0
    • 크컨합쉬다 0 흑담곰 2
  2. 결선 (4강)
    09.07
    • 트릭스터 2 90001 0
    • 핵보유국 2 흑담곰 0
  3. 결선 (결승)
    10.12
    • 트릭스터 2 핵보유국 3
  4. 시즌 1
    우승
    • 핵보유국

season 1 최종 결과

결과 시즌 전적 K / D / A 선호 잡 조합 승률
우승 핵보유국 10승 / 7패 323 / 168 / 1093 전사 백마 점성 용기사 닌자 58.8%
준우승 트릭스터 13승 / 4패 236 / 145 / 827 전사 백마 현자 닌자 소환사 76.5%
4강 진출 흑담곰 7승 / 4패 174 / 145 / 547 전사 백마 용기사 닌자 음유 63.6%
4강 진출 90001 6승 / 5패 149 / 127 / 501 나이트 전사 백마 용기사 닌자 54.5%
결선 (결승) · 5판 3선승제 방송 보기
결승
준우승 트릭스터
2VS3
우승 핵보유국
팔라이스트라 전사 백마 현자 닌자 소환사 99.2% 18 / 11 / 65 1라운드 86.6% 11 / 18 / 39 전사 백마 점성 용기사 닌자
캐릭터 이름 KDA 총 공격량 총 피해량 총 회복량 운반 시간
백마 나벨@카벙클 1 / 2 / 14 658922 531027 1334000 2:35
닌자 류랴@초코보 5 / 1 / 12 739848 523732 415000 2:30
소환사 부란다@초코보 6 / 1 / 11 1342329 324220 240000 0:58
전사 심안@초코보 1 / 4 / 15 666163 769914 626054 1:47
현자 허승@펜리르 5 / 3 / 13 810853 542587 639000 1:27
닌자 Sharte@모그리 5 / 3 / 6 548208 913804 761000 1:40
점성 니힐리@모그리 3 / 2 / 6 527557 655689 1450007 1:35
백마 바다의밥도둑게딱지@초코보 2 / 4 / 8 485575 604757 1353400 1:50
용기사 제이메린@모그리 1 / 4 / 9 590673 908315 569374 1:36
전사 핵카@모그리 0 / 5 / 10 539467 1135550 734966 1:45
동방 꼭두각시 어전 전사 백마 현자 닌자 소환사 28.3% 10 / 26 / 30 2라운드 88.9% 25 / 10 / 86 전사 백마 점성 용기사 닌자
캐릭터 이름 KDA 총 공격량 총 피해량 총 회복량 운반 시간
닌자 Sharte@모그리 7 / 1 / 13 769560 785785 718000 1:14
점성 니힐리@모그리 6 / 1 / 16 785117 573595 1260582 2:03
백마 바다의밥도둑게딱지@초코보 2 / 3 / 20 657271 691055 1229600 1:32
용기사 제이메린@모그리 6 / 3 / 16 960996 674246 532113 2:00
전사 핵카@모그리 4 / 2 / 21 936861 656384 802360 1:41
백마 나벨@카벙클 1 / 5 / 8 481195 922011 1334300 2:01
닌자 류랴@초코보 5 / 5 / 4 574966 805979 402000 1:16
소환사 부란다@초코보 3 / 5 / 6 1010153 611303 315000 0:43
전사 심안@초코보 1 / 5 / 5 485364 986905 732074 1:20
현자 허승@펜리르 0 / 6 / 7 706387 873607 602000 1:11
붉은 사막 전사 백마 현자 닌자 소환사 51.1% 17 / 4 / 57 3라운드 39.6% 4 / 17 / 11 전사 백마 점성 용기사 닌자
캐릭터 이름 KDA 총 공격량 총 피해량 총 회복량 운반 시간
백마 나벨@카벙클 2 / 1 / 13 409784 231503 832900 1:46
닌자 류랴@초코보 5 / 0 / 10 487956 280684 237000 1:27
소환사 부란다@초코보 5 / 1 / 11 760098 296708 229500 0:21
전사 심안@초코보 2 / 2 / 9 441660 399227 493727 0:49
현자 허승@펜리르 3 / 0 / 14 590484 248246 458000 0:36
닌자 Sharte@모그리 1 / 4 / 2 247028 502065 332000 0:37
점성 니힐리@모그리 1 / 3 / 2 281824 388297 907582 0:26
백마 바다의밥도둑게딱지@초코보 1 / 3 / 2 294422 457699 780400 0:33
용기사 제이메린@모그리 1 / 4 / 2 261508 614208 220815 0:26
전사 핵카@모그리 0 / 3 / 3 371586 727713 816720 0:50
화산심장 전사 백마 현자 닌자 소환사 1.6% 1 / 31 / 2 4라운드 81.1% 31 / 1 / 111 전사 백마 점성 용기사 닌자
캐릭터 이름 KDA 총 공격량 총 피해량 총 회복량 운반 시간
닌자 Sharte@모그리 10 / 0 / 20 857042 270114 238000 1:32
점성 니힐리@모그리 5 / 1 / 22 533316 289488 811739 2:08
백마 바다의밥도둑게딱지@초코보 3 / 0 / 23 660525 409644 1483800 1:25
용기사 제이메린@모그리 6 / 0 / 23 1183704 293940 543399 1:37
전사 핵카@모그리 7 / 0 / 23 798750 337748 646878 1:07
백마 나벨@카벙클 1 / 7 / 0 272730 841514 789600 0:54
닌자 류랴@초코보 0 / 6 / 1 209316 918973 472000 0:58
소환사 부란다@초코보 0 / 6 / 0 371098 748784 473000 1:07
전사 심안@초코보 0 / 6 / 1 359158 857727 528909 0:57
현자 허승@펜리르 0 / 6 / 0 345032 768939 390000 0:40
절정의 구름 전사 백마 현자 닌자 소환사 52.6% 14 / 13 / 44 5라운드 52.7% 13 / 14 / 43 전사 백마 점성 용기사 닌자
캐릭터 이름 KDA 총 공격량 총 피해량 총 회복량 운반 시간
닌자 Sharte@모그리 2 / 3 / 8 425354 733503 557000 1:27
점성 니힐리@모그리 0 / 2 / 12 457991 470040 1181865 1:28
백마 바다의밥도둑게딱지@초코보 1 / 2 / 10 382450 641243 1246300 1:28
용기사 제이메린@모그리 4 / 3 / 7 642112 800395 660739 1:32
전사 핵카@모그리 6 / 4 / 6 493387 893648 631614 1:26
백마 나벨@카벙클 1 / 2 / 12 667919 388192 1100500 2:27
닌자 류랴@초코보 3 / 3 / 10 544951 686541 375000 1:50
소환사 부란다@초코보 4 / 2 / 8 1057256 336716 255000 0:52
전사 심안@초코보 4 / 3 / 4 479808 622378 552316 1:11
현자 허승@펜리르 2 / 3 / 10 775395 367467 620000 1:32
결선 (4강) · 3판 2선승제 방송 보기
1세트
결승 진출 트릭스터
2VS0
90001
붉은 사막 전사 백마 현자 닌자 소환사 81.1% 10 / 4 / 38 1라운드 44.3% 4 / 10 / 16 나이트 전사 백마 용기사 닌자
캐릭터 이름 KDA 총 공격량 총 피해량 총 회복량 운반 시간
백마 나벨@카벙클 0 / 1 / 10 443245 229935 1063800 2:01
닌자 류랴@초코보 7 / 1 / 3 382036 356700 446000 1:33
소환사 부란다@초코보 1 / 1 / 8 560994 330918 393000 0:25
전사 심안@초코보 2 / 1 / 7 346507 363046 496360 1:22
현자 허승@펜리르 0 / 0 / 10 558364 96261 396000 0:37
백마 Til@초코보 0 / 2 / 4 290328 328345 859800 0:37
나이트 그웬@모그리 0 / 1 / 4 339578 322476 254000 0:41
닌자 모르가즈@카벙클 3 / 2 / 1 318625 544568 513000 1:01
용기사 반젤리스@카벙클 0 / 2 / 4 297018 413923 397230 0:52
전사 현이곰@초코보 1 / 3 / 3 131311 681834 609977 0:50
동방 꼭두각시 어전 전사 백마 현자 닌자 소환사 87.5% 18 / 1 / 66 2라운드 6.2% 1 / 18 / 2 나이트 전사 백마 용기사 닌자
캐릭터 이름 KDA 총 공격량 총 피해량 총 회복량 운반 시간
백마 나벨@카벙클 2 / 1 / 16 501021 320619 1089300 1:42
닌자 류랴@초코보 5 / 0 / 11 579854 349331 480000 1:27
소환사 부란다@초코보 6 / 0 / 11 907130 145550 141000 0:44
전사 심안@초코보 2 / 0 / 15 538186 247596 554697 1:20
현자 허승@펜리르 3 / 0 / 13 615897 261298 746000 0:54
백마 Til@초코보 0 / 4 / 0 203280 386897 581700 0:32
나이트 그웬@모그리 0 / 5 / 1 160030 736191 321000 0:20
닌자 모르가즈@카벙클 0 / 3 / 0 375860 832732 808000 0:31
용기사 반젤리스@카벙클 1 / 3 / 0 348312 591276 337800 1:03
전사 현이곰@초코보 0 / 3 / 1 206912 651392 556790 0:54
2세트
결승 진출 핵보유국
2VS0
흑담곰
붉은 사막 전사 백마 점성 닌자 용기사 50.0% 12 / 4 / 36 1라운드 35.1% 4 / 12 / 13 전사 백마 닌자 용기사 음유
캐릭터 이름 KDA 총 공격량 총 피해량 총 회복량 운반 시간
닌자 Sharte@모그리 5 / 0 / 6 423275 201560 292000 0:32
점성 니힐리@모그리 0 / 0 / 9 221153 150545 659237 0:26
백마 바다의밥도둑게딱지@초코보 5 / 1 / 6 296293 176055 992700 0:37
용기사 제이메린@모그리 2 / 1 / 8 777285 354931 405120 1:02
전사 핵카@모그리 0 / 2 / 7 190323 613585 590700 0:32
백마 고문@초코보 0 / 2 / 4 258885 529949 911200 0:30
닌자 세계여행@초코보 1 / 2 / 3 308683 319768 278000 0:21
전사 야락@카벙클 1 / 3 / 2 177720 421583 426658 0:27
음유 얼랖@초코보 1 / 3 / 2 345474 324520 120000 0:22
용기사 카야토@초코보 1 / 2 / 2 405914 312509 190183 0:33
동방 꼭두각시 어전 전사 백마 점성 닌자 용기사 64.3% 19 / 7 / 69 2라운드 50.0% 7 / 19 / 23 전사 백마 닌자 용기사 음유
캐릭터 이름 KDA 총 공격량 총 피해량 총 회복량 운반 시간
닌자 Sharte@모그리 3 / 3 / 13 628169 439016 223000 1:16
점성 니힐리@모그리 1 / 1 / 17 532324 465226 1126779 1:14
백마 바다의밥도둑게딱지@초코보 2 / 0 / 14 678204 415350 1771900 1:38
용기사 제이메린@모그리 9 / 2 / 10 918752 614834 491580 1:07
전사 핵카@모그리 4 / 1 / 15 621276 686891 708023 1:42
백마 고문@초코보 1 / 4 / 6 461884 802937 1112600 0:51
닌자 세계여행@초코보 2 / 4 / 4 537682 577999 476000 1:25
전사 야락@카벙클 1 / 5 / 3 389579 753061 713107 0:49
음유 얼랖@초코보 1 / 4 / 5 422461 605583 573000 0:33
용기사 카야토@초코보 2 / 2 / 5 809711 639145 561074 1:49
본선 (8강) · 3판 2선승제 방송 보기
1세트 4강 진출
트릭스터
2VS1
걸신들린치와와
화산심장 전사 백마 현자 닌자 소환사 50.0% 18 / 9 / 64 1라운드 50.0% 9 / 18 / 29 전사 백마 점성 용기사 소환사
캐릭터 이름 KDA 총 공격량 총 피해량 총 회복량 운반 시간
점성 Indi@초코보 1 / 1 / 16 631,958 794,436 1,426,166 1:23
소환사 On'@모그리 1 / 1 / 16 1,201,522 518,126 285,000 1:12
용기사 댠이'@펜리르 6 / 2 / 9 1,171,628 714,726 714,390 1:17
백마 블랑캣@펜리르 4 / 2 / 12 555,467 734,318 1,560,100 1:50
전사 카르테피아@톤베리 6 / 3 / 11 751,413 1,119,530 784,718 2:07
백마 나벨@카벙클 2 / 5 / 5 440,185 825,679 1,232,000 2:16
닌자 류랴@초코보 3 / 2 / 5 744,037 1,037,001 886,000 1:22
소환사 부란다@초코보 1 / 4 / 5 884,679 810,310 648,000 0:22
전사 심안@초코보 2 / 4 / 6 700,337 1,055,669 889,861 1:40
현자 허승@펜리르 1 / 3 / 8 1,043,498 616,329 666,000 0:42
절정의 구름 전사 백마 현자 닌자 소환사 95.3% 21 / 2 / 79 2라운드 50.0% 2 / 21 / 7 전사 백마 점성 용기사 소환사
캐릭터 이름 KDA 총 공격량 총 피해량 총 회복량 운반 시간
백마 나벨@카벙클 3 / 1 / 17 634,502 458,921 1,308,000 2:31
닌자 류랴@초코보 7 / 1 / 12 616,566 578,181 457,000 1:03
소환사 부란다@초코보 7 / 0 / 14 1,064,958 326,136 319,500 0:34
전사 심안@초코보 2 / 0 / 19 592,876 523,313 733,790 1:03
현자 허승@펜리르 2 / 0 / 17 800,175 262,115 582,000 1:30
점성 Indi@초코보 0 / 3 / 2 306,910 567,674 1,152,618 1:15
소환사 On'@모그리 0 / 4 / 2 563,492 463,603 246,000 0:26
용기사 댠이'@펜리르 0 / 5 / 1 514,269 1,049,814 571,380 0:58
백마 블랑캣@펜리르 1 / 3 / 1 385,933 756,819 1,203,600 0:43
전사 카르테피아@톤베리 1 / 6 / 1 306,062 916,397 524,303 1:10
팔라이스트라 전사 백마 현자 닌자 소환사 59.6% 15 / 2 / 55 3라운드 49.8% 2 / 15 / 5 전사 백마 점성 용기사 소환사
캐릭터 이름 KDA 총 공격량 총 피해량 총 회복량 운반 시간
백마 나벨@카벙클 1 / 0 / 13 397,795 344,509 939,400 1:42
닌자 류랴@초코보 6 / 1 / 8 481,578 427,498 282,000 0:56
소환사 부란다@초코보 3 / 0 / 11 844,252 255,561 279,000 0:30
전사 심안@초코보 3 / 0 / 10 417,539 384,814 644,251 0:39
현자 허승@펜리르 2 / 1 / 13 632,254 280,452 511,000 0:55
점성 Indi@초코보 0 / 2 / 2 248,198 550,730 750,556 1:23
소환사 On'@모그리 1 / 2 / 1 613,313 394,819 246,000 0:18
용기사 댠이'@펜리르 0 / 4 / 0 300,409 698,258 459,600 0:37
백마 블랑캣@펜리르 1 / 2 / 1 307,394 461,503 810,000 0:47
전사 카르테피아@톤베리 0 / 5 / 1 223,520 668,108 268,900 0:28
2세트
CT.A
1VS2
90001
4강 진출
화산심장 전사 백마 용기사 닌자 소환사 50.0% 17 / 9 / 50 1라운드 45.6% 9 / 17 / 31 전사 학자 점성 닌자 용기사
캐릭터 이름 KDA 총 공격량 총 피해량 총 회복량 운반 시간
닌자 Ar'ma@모그리 7 / 0 / 7 490,944 617,889 638,500 0:55
용기사 Pinny@초코보 5 / 3 / 10 820,459 686,393 441,947 0:39
소환사 영끌@톤베리 2 / 3 / 10 786,601 782,710 542,250 0:21
전사 원이'@펜리르 3 / 2 / 9 622,738 822,915 875,060 1:31
백마 코치@카벙클 0 / 1 / 14 551,068 360,998 1,200,125 1:49
학자 그웬@모그리 0 / 3 / 7 637,265 623,768 684,000 2:26
점성 룬빈@카벙클 1 / 4 / 6 590,062 530,455 905,694 0:42
닌자 모르가즈@카벙클 2 / 2 / 7 586,361 623,177 510,000 0:55
용기사 반젤리스@카벙클 6 / 4 / 2 785,260 772,457 425,311 0:18
전사 현이곰@초코보 0 / 4 / 9 637,025 751,953 698,956 1:02
절정의 구름 전사 백마 용기사 닌자 소환사 39.9% 5 / 13 / 12 2라운드 100.0% 13 / 5 / 44 전사 학자 점성 닌자 용기사
캐릭터 이름 KDA 총 공격량 총 피해량 총 회복량 운반 시간
학자 그웬@모그리 0 / 1 / 11 585,492 304,848 394,500 2:33
점성 룬빈@카벙클 0 / 0 / 11 474,304 408,150 612,330 1:09
닌자 모르가즈@카벙클 7 / 1 / 6 566,979 324,538 382,000 0:41
용기사 반젤리스@카벙클 3 / 3 / 7 465,509 465,536 270,343 0:37
전사 현이곰@초코보 3 / 0 / 9 606,876 220,880 622,717 0:33
닌자 Ar'ma@모그리 2 / 2 / 3 268,925 465,712 261,250 0:37
용기사 Pinny@초코보 1 / 2 / 4 456,042 564,461 352,686 0:27
소환사 영끌@톤베리 1 / 2 / 3 556,470 390,669 315,750 0:49
전사 원이'@펜리르 1 / 4 / 1 215,875 906,651 522,332 0:48
백마 코치@카벙클 0 / 3 / 1 226,640 423,667 669,200 0:33
팔라이스트라 전사 백마 용기사 닌자 소환사 75.4% 11 / 32 / 31 3라운드 79.3% 32 / 11 / 108 전사 학자 점성 닌자 용기사
캐릭터 이름 KDA 총 공격량 총 피해량 총 회복량 운반 시간
학자 그웬@모그리 1 / 4 / 23 1,180,441 805,405 791,500 5:26
점성 룬빈@카벙클 1 / 3 / 26 1,292,228 675,213 1,404,377 2:41
닌자 모르가즈@카벙클 10 / 1 / 22 1,432,056 685,978 724,000 2:56
용기사 반젤리스@카벙클 13 / 1 / 18 1,671,011 725,615 707,601 2:30
전사 현이곰@초코보 7 / 2 / 19 1,039,089 989,813 1,059,712 2:25
닌자 Ar'ma@모그리 3 / 5 / 6 638,328 1,219,749 767,000 3:37
용기사 Pinny@초코보 2 / 6 / 7 728,528 1,483,969 918,003 2:16
소환사 영끌@톤베리 2 / 8 / 7 1,018,697 1,234,186 800,000 1:17
전사 원이'@펜리르 0 / 8 / 7 778,124 1,742,574 1,332,209 3:00
백마 코치@카벙클 4 / 5 / 4 718,347 934,347 1,903,850 2:07
3세트 4강 진출
핵보유국
2VS0
엉성듀엣
화산심장 전사 백마 점성 용기사 닌자 89.2% 25 / 0 / 92 1라운드 4.9% 0 / 25 / 0 암기 점성 닌자 용기사 소환사
캐릭터 이름 KDA 총 공격량 총 피해량 총 회복량 운반 시간
닌자 Sharte@모그리 5 / 0 / 18 578,087 333,994 384,000 1:01
점성 니힐리@모그리 4 / 0 / 20 541,875 365,190 932,852 1:23
백마 바다의밥도둑게딱지@초코보 5 / 0 / 17 563,944 356,129 1,244,500 0:50
용기사 제이메린@모그리 7 / 0 / 16 876,741 425,613 622,475 1:17
전사 핵카@모그리 4 / 0 / 21 654,941 519,998 701,212 1:42
점성 노마드@초코보 0 / 6 / 0 456,665 601,690 323,822 0:54
암기 바인더@톤베리 0 / 5 / 0 287,540 842,801 626,480 0:48
닌자 샬로야테@초코보 0 / 4 / 0 380,605 536,282 426,000 0:31
용기사 시프터@톤베리 0 / 5 / 0 363,000 730,603 318,870 0:45
소환사 아니마에기@펜리르 0 / 5 / 0 461,114 569,852 369,000 0:35
절정의 구름 전사 백마 점성 용기사 닌자 100.0% 18 / 0 / 68 2라운드 15.2% 0 / 18 / 0 전사 점성 백마 닌자 소환사
캐릭터 이름 KDA 총 공격량 총 피해량 총 회복량 운반 시간
닌자 Sharte@모그리 2 / 0 / 13 479,946 335,458 365,000 0:53
점성 니힐리@모그리 2 / 0 / 16 349,160 132,512 619,418 0:47
백마 바다의밥도둑게딱지@초코보 5 / 0 / 13 439,689 127,364 889,900 0:30
용기사 제이메린@모그리 6 / 0 / 11 722,818 444,641 395,610 0:58
전사 핵카@모그리 3 / 0 / 15 478,197 395,384 527,758 1:15
백마 노마드@초코보 0 / 4 / 0 283,252 428,266 429,600 0:29
전사 바인더@톤베리 0 / 5 / 0 203,060 670,968 401,223 0:39
닌자 샬로야테@초코보 0 / 3 / 0 173,414 430,607 343,000 0:19
점성 시프터@톤베리 0 / 4 / 0 206,765 642,641 407,114 0:31
소환사 아니마에기@펜리르 0 / 2 / 0 515,368 297,328 200,500 0:41
4세트
크컨합쉬다
0VS2
흑담곰
4강 진출
화산심장 전사 백마 닌자 몽크 기공사 39.1% 6 / 21 / 20 1라운드 87.9% 21 / 6 / 73 전사 백마 음유 용기사 닌자
캐릭터 이름 KDA 총 공격량 총 피해량 총 회복량 운반 시간
백마 고문@초코보 2 / 0 / 17 593,809 223,179 855,200 1:14
음유 세계여행@초코보 7 / 1 / 14 550,864 375,413 390,750 1:45
전사 야락@카벙클 2 / 2 / 17 439,298 495,603 463,963 0:42
닌자 얼랖@초코보 6 / 1 / 12 565,029 298,240 277,000 0:26
용기사 카야토@초코보 4 / 2 / 13 807,539 363,330 374,242 0:27
전사 눔넷떼껄룩@모그리 0 / 6 / 3 254,590 748,635 229,490 0:35
백마 삐칸@모그리 0 / 3 / 6 445,333 423,070 839,300 0:59
닌자 숭봉@모그리 4 / 3 / 2 352,162 468,238 347,000 0:26
몽크 아는개산책이다@모그리 1 / 5 / 4 209,180 615,483 333,239 0:40
기공사 정광섭@초코보 1 / 4 / 5 505,040 701,113 382,500 0:24
절정의 구름 전사 백마 닌자 기공사 소환사 47.9% 6 / 10 / 21 2라운드 50.0% 10 / 6 / 30 전사 백마 음유 용기사 닌자
캐릭터 이름 KDA 총 공격량 총 피해량 총 회복량 운반 시간
백마 고문@초코보 3 / 1 / 6 309,742 345,435 696,550 0:30
음유 세계여행@초코보 0 / 1 / 8 355,656 330,191 276,000 0:38
전사 야락@카벙클 1 / 1 / 6 405,846 552,105 520,374 0:23
닌자 얼랖@초코보 3 / 1 / 4 430,675 393,372 430,750 0:47
용기사 카야토@초코보 3 / 2 / 6 415,102 373,071 221,080 0:30
전사 눔넷떼껄룩@모그리 1 / 2 / 5 301,415 405,974 333,151 0:16
백마 삐칸@모그리 1 / 3 / 5 305,054 416,891 553,800 0:47
닌자 숭봉@모그리 2 / 1 / 3 272,682 427,562 493,000 0:25
소환사 알고싶어네투쟁색깔@모그리 1 / 1 / 4 565,113 320,548 195,000 0:18
기공사 정광섭@초코보 1 / 3 / 4 474,910 346,046 135,000 0:18