알렉산드리아에서 온 소식 | ||||||||||
투사/마법사 레벨 100 | ||||||||||
툴라이욜라(X:10.0 Y:15.0) | ||||||||||
볼우루크 | ||||||||||
주요 퀘스트 '황금의 유산' 완료 |
??? | ||||||||||
투사/마법사 레벨 100 | ||||||||||
??? (X:? Y:?) | ||||||||||
NPC ??? | ||||||||||
주요 퀘스트 '알렉산드리아에서 온 소식' 완료 |
??? | ||||||||||
투사/마법사 레벨 100 | ||||||||||
??? (X:? Y:?) | ||||||||||
NPC ??? | ||||||||||
주요 퀘스트 '???' 완료 |
??? | ||||||||||
투사/마법사 레벨 100 | ||||||||||
??? (X:? Y:?) | ||||||||||
NPC ??? | ||||||||||
주요 퀘스트 '???' 완료 |
??? | ||||||||||
투사/마법사 레벨 100 | ||||||||||
??? (X:? Y:?) | ||||||||||
NPC ??? | ||||||||||
주요 퀘스트 '???' 완료 |
??? | ||||||||||
투사/마법사 레벨 100 | ||||||||||
??? (X:? Y:?) | ||||||||||
NPC ??? | ||||||||||
주요 퀘스트 '???' 완료 |
??? | ||||||||||
투사/마법사 레벨 100 | ||||||||||
??? (X:? Y:?) | ||||||||||
NPC ??? | ||||||||||
주요 퀘스트 '???' 완료 |
교차하는 세계 | ||||||||||
투사/마법사 레벨 100 | ||||||||||
툴라이욜라(X:13.0 Y:11.6) | ||||||||||
후비고족 심부름꾼 | ||||||||||
주요 퀘스트 '황금의 유산' 완료 |
??? | ||||||||||
투사/마법사 레벨 100 | ||||||||||
??? (X:? Y:?) | ||||||||||
NPC ??? | ||||||||||
연대기 퀘스트 '교차하는 세계' 완료 |
??? | ||||||||||
투사/마법사 레벨 100 | ||||||||||
??? (X:? Y:?) | ||||||||||
NPC ??? | ||||||||||
연대기 퀘스트 '???' 완료 |
??? | ||||||||||
투사/마법사 레벨 100 | ||||||||||
??? (X:? Y:?) | ||||||||||
NPC ??? | ||||||||||
연대기 퀘스트 '???' 완료 |
지난날의 추억을 담아 | ||||||||||
투사/마법사 레벨 100 | ||||||||||
올드 샬레이안(X:11.0 Y:10.6) | ||||||||||
중원 부족 연구원 | ||||||||||
연대기 퀘스트 ''별'에게 소원을' 완료 |
새로운 사업! 투랄 여행사 | ||||||||||
투사/마법사 레벨 90 | ||||||||||
툴라이욜라(X:13.6 Y:12.9) | ||||||||||
하늘색 옷을 입은 펠루펠루족 | ||||||||||
주요 퀘스트 '황금의 유산' 완료 |
??? | ||||||||||
투사/마법사 레벨 90 | ||||||||||
??? (X:? Y:?) | ||||||||||
NPC ??? | ||||||||||
우호부족 이야기 퀘스트 '새로운 사업! 투랄 여행사' 완료 |
??? | ||||||||||
투사/마법사 레벨 90 | ||||||||||
??? (X:? Y:?) | ||||||||||
NPC ??? | ||||||||||
우호부족 이야기 퀘스트 '???' 완료 |
??? | ||||||||||
투사/마법사 레벨 90 | ||||||||||
??? (X:? Y:?) | ||||||||||
NPC ??? | ||||||||||
우호부족 이야기 퀘스트 '???' 완료 |
??? | ||||||||||
투사/마법사 레벨 90 | ||||||||||
??? (X:? Y:?) | ||||||||||
NPC ??? | ||||||||||
우호부족 이야기 퀘스트 '???' 완료 |
??? | ||||||||||
투사/마법사 레벨 90 | ||||||||||
??? (X:? Y:?) | ||||||||||
NPC ??? | ||||||||||
우호부족 이야기 퀘스트 '???' 완료 |
변경 전 | 변경 후 |
마의 전당 판데모니움: 변옥편 1~2
마의 전당 판데모니움: 변옥편 3~4
|
마의 전당 판데모니움: 변옥편 1~4 |
마의 전당 판데모니움: 연옥편 1~2
마의 전당 판데모니움: 연옥편 3~4
|
마의 전당 판데모니움: 연옥편 1~4 |
마의 전당 판데모니움: 천옥편 1~2
마의 전당 판데모니움: 천옥편 3~4
|
마의 전당 판데모니움: 천옥편 1~4 |
변경 전 | 변경 후 |
레벨 1~49 던전
레벨 50 던전 레벨 51~59 던전 레벨 60 던전 레벨 61~69 던전 레벨 70 던전 레벨 71~79 던전 레벨 80 던전 레벨 81~89 던전 레벨 90 던전 |
레벨링 던전 (레벨 1~49) 레벨링 던전 (레벨 51~79) 레벨링 던전 (레벨 81~99) 상급 레벨링 던전 (레벨 50~60) 상급 레벨링 던전 (레벨 70~80) 상급 레벨링 던전 (레벨 90) |
변경 전 | 변경 후 |
환 나이츠 오브 라운드 토벌전 | 환 백호 토벌전 |
변경 전 | 변경 후 |
번영의 신역 탈레이아 발리가르만다 토벌전 조라쟈 토벌전 |
번영의 신역 탈레이아 발리가르만다 토벌전 이터널 퀸 토벌전 아르카디아 선수권: 라이트헤비급(영웅) 4 |
명칭 | 변경점 |
감싸기 | 사정 거리가 10m→20m로 변경됩니다. |
개입 | 습득 레벨이 74→66으로 변경됩니다. |
천하무적 | 상태 부여 타이밍이 빨라집니다. |
명칭 | 변경점 |
일대일 결투 | 상태 부여 타이밍이 빨라집니다. |
혼돈 회오리 | 기술의 적중 타이밍이 빨라집니다. |
명칭 | 변경점 | |||||||||
어두운 감정 | 받는 물리 피해량을 10% 감소시키는 효과가 추가됩니다. | |||||||||
산송장 | 상태 부여 타이밍이 빨라집니다. | |||||||||
심연의 갈증 | HP 회복 효과의 회복력이 200→500으로 변경됩니다. | |||||||||
난도질 | '추가 효과: 자신의 HP를 회복합니다. 회복력: 500'이 추가됩니다. | |||||||||
피보라 | 위력이 580→600으로 변경됩니다. | |||||||||
어둠의 포교자 |
- 습득 레벨이 76→66으로 변경됩니다. - 받는 물리 피해량을 5% 감소시키는 효과가 추가됩니다. |
|||||||||
붉은 열광 | 위력이 600→620으로 변경됩니다. | |||||||||
업보 | 위력이 700→720으로 변경됩니다. | |||||||||
도륙검 | 위력이 800→820으로 변경됩니다. |
명칭 | 변경점 | |||||||||
오로라 | 회복력이 200→300으로 변경됩니다. | |||||||||
폭발 유성 |
- 상태 부여 타이밍이 빨라집니다. - '자신의 HP를 1로 만듭니다.'→'자신의 HP를 최대 HP의 50%로 만듭니다'로 변경됩니다. |
|||||||||
빛의 심장 | 받는 물리 피해량을 5% 감소시키는 효과가 추가됩니다. | |||||||||
초신속격 |
- 위력이 180→160으로 변경됩니다. - 기술 위력 향상 2 습득 시 위력이 220→200으로 변경됩니다. |
|||||||||
이중 절단 | 발동 조건이 소일 2단계→소일 1단계로 변경됩니다. |
명칭 | 변경점 | |||||||||
꿰뚫는 발톱 |
- 특성 '창 숙련'을 습득하면, 위력이 150→200으로 변경됩니다. - '꿰뚫는 발톱 효과 향상 시 위력: 350'이 추가됩니다. |
|||||||||
교묘한 점프 | '추가 효과: 자신에게 15초 동안 '꿰뚫는 발톱 효과 향상'을 부여합니다.'가 추가됩니다. | |||||||||
게이르스코굴 |
'추가 효과: 자신에게 나스트론드 시전 가능 3중첩 부여' → '추가 효과: 자신에게 나스트론드 시전 가능 부여'로 변경됩니다. |
|||||||||
환영 강타 | 위력이 200→380으로 변경됩니다. | |||||||||
나스트론드 |
- 위력이 300→600으로 변경됩니다. - 창 숙련 3 습득 시 위력이 360→720으로 변경됩니다. |
|||||||||
천체 강하 |
- 위력이 620→720으로 변경됩니다. - 기술 위력 향상 습득 시 위력이 720→820으로 변경됩니다. |
|||||||||
천체 관통 |
- 사정 거리가 3m→20m로 변경됩니다. - 위력이 900→1,000으로 변경됩니다. |
명칭 | 변경점 | |||||||||
칼 던지기 | 기술 위력 향상 2 습득 시 위력이 120→200으로 변경됩니다. | |||||||||
몽환삼단 | 위력이 150→180으로 변경됩니다. | |||||||||
강탈 |
공격 범위 및 위력이 '대상에게 물리 공격을 가합니다. 위력: 300' →'대상을 향해 직선 전방 부채꼴 범위 물리 공격을 가합니다. 위력: 300 2번째 대상부터는 위력이 25% 감소합니다.'로 변경됩니다. |
|||||||||
천지인 |
'지속시간 동안에는 인술 이외의 기술을 실행할 수 없으며, 이동하면 천지인은 즉시 해제됩니다'→'지속시간 동안에는 인술 이외의 기술을 실행할 수 없습니다.'로 변경됩니다. |
|||||||||
천리인도 | 기술의 적중 타이밍이 빨라집니다. |
명칭 | 변경점 | |||||||||
필살검: 효천 | 재사용 대기 시간이 10초→5초로 변경됩니다. | |||||||||
효풍 | 위력이 230→240으로 변경됩니다. | |||||||||
잔심 | 위력이 820→900으로 변경됩니다. | |||||||||
천도반전설월화 | 동작과 전투 효과를 개편했습니다. |
명칭 | 변경점 | |||||||||
신비의 원 | '죽음의 공물' 부여 조건에 '능력에 의한 공격이 명중하면'이 추가됩니다. | |||||||||
보이드 리퍼 |
'합일'을 습득했으며, '레무르 영혼'이 1개 남았을 경우, 단축바 아이콘이 강조되지 않습니다. |
|||||||||
크로스 리퍼 |
'합일'을 습득했으며, '레무르 영혼'이 1개 남았을 경우, 단축바 아이콘이 강조되지 않습니다. |
|||||||||
그림 리퍼 |
'합일'을 습득했으며, '레무르 영혼'이 1개 남았을 경우, 단축바 아이콘이 강조되지 않습니다. |
|||||||||
교수형 집행 | 기술의 적중 타이밍이 빨라집니다. |
명칭 | 변경점 | |||||||||
열정밀탄 |
- 위력이 140→160으로 변경됩니다. - 콤보 시 위력이 400→420으로 변경됩니다. |
|||||||||
맹염탄 | 위력이 220→240으로 변경됩니다. | |||||||||
화염 방사 |
- 범위가 8m→12m로 변경됩니다. - 위력이 80→100으로 변경됩니다. |
|||||||||
더블 체크 | 위력이 160→170으로 변경됩니다. | |||||||||
체크메이트 | 위력이 160→170으로 변경됩니다. |
명칭 | 변경점 | |||||||||
부채춤: 발단 | 특성 '기술 위력 향상'을 습득하면, 위력이 150→180으로 변경됩니다. | |||||||||
치유의 왈츠 | 범위가 3m→5m로 변경됩니다. | |||||||||
부채춤: 절정 | 특성 '기술 위력 향상'을 습득하면, 위력이 200→220으로 변경됩니다. | |||||||||
별똥별 춤 | 기술 변화 설정에 대응하여, '공세의 탱고'에서 기술 변화 설정을 할 수 있게 됩니다. |
명칭 | 변경점 | |||||||||
플레어 | 시전 시간이 4초→3초로 변경됩니다. | |||||||||
흑마법 문양 | '최대 누적수: 2 흑마법 문양 효과 중에는 사용할 수 없습니다.'가 추가됩니다. | |||||||||
절망 | 특성 '천상의 화염 효과 향상'을 습득하면, 시전 시간이 3초→즉시 발동으로 변경됩니다. | |||||||||
천사의 언어 효과 향상 4 | 효과량이 33%→32%로 변경됩니다. |
명칭 | 변경점 | |||||||||
진홍 회오리 |
'추가 효과: 자신에게 '진홍빛 일격 시전 가능'을 부여합니다. 지속시간: 해제 시까지 다른 소환 계열 기술을 실행하면 해제됩니다.'가 추가됩니다. |
|||||||||
진홍빛 일격 |
- '콤보 조건: 진홍 회오리'가 삭제됩니다. - '발동 조건: 진홍빛 일격 시전 가능'이 추가됩니다. |
|||||||||
솔 플레어 | 위력이 700→800으로 변경됩니다. |
명칭 | 변경점 | |||||||||
버플레어 | 위력이 620→650으로 변경됩니다. | |||||||||
버홀리 | 위력이 620→650으로 변경됩니다. | |||||||||
작열화 | 위력이 700→750으로 변경됩니다. | |||||||||
단호한 결단 | 위력이 800→850으로 변경됩니다. |
명칭 | 변경점 | |||||||||
폼폼 그림 | 임무 입장 시나 재시작 시에 '폼폼' 그림을 그린 상태가 됩니다. | |||||||||
망치 그림 | 임무 입장 시나 재시작 시에 '망치' 그림을 그린 상태가 됩니다. | |||||||||
하늘 그림 | 임무 입장 시나 재시작 시에 '하늘' 그림을 그린 상태가 됩니다. | |||||||||
하늘 구현 |
캐릭터 설정의 전투 효과 설정을 '간략 표시'로 한 경우, 지면에 표시되는 전투 효과가 표시되지 않도록 변경됩니다. |
명칭 | 변경점 | |||||||||
에스나 | 시전 시간이 1.5초→즉시 발동으로 변경됩니다. |
명칭 | 변경점 | |||||||||
홀리 | 시전 시간이 2.5초→1.5초로 변경됩니다. | |||||||||
성소 | 효과 범위를 나타내는 전투 효과가 조정됩니다. | |||||||||
글레어가 | 위력이 330→340으로 변경됩니다. | |||||||||
홀리가 | 시전 시간이 2.5초→1.5초로 변경됩니다. | |||||||||
참담한 마음 | 위력이 1,320→1,360으로 변경됩니다. | |||||||||
신성한 손길 | 범위가 15m→30m로 변경됩니다. |
명칭 | 변경점 | |||||||||
고무격려책 | 소비 MP가 1,000→900으로 변경됩니다. | |||||||||
사기고양책 | 소비 MP가 1,000→900으로 변경됩니다. | |||||||||
의기왕성책 | 소비 MP가 1,000→900으로 변경됩니다. | |||||||||
현시 | 소비 MP가 1,000→900으로 변경됩니다. | |||||||||
강림 | 소비 MP가 1,000→900으로 변경됩니다. |
명칭 | 변경점 | |||||||||
그라비데 | 범위가 5m→8m로 변경됩니다. | |||||||||
그라비라 | 범위가 5m→8m로 변경됩니다. |
명칭 | 변경점 | |||||||||
예후 | 소비 MP가 800→700으로 변경됩니다. | |||||||||
정상건강: 진단치료 | 소비 MP가 900→800으로 변경됩니다. | |||||||||
정상건강: 예후 | 소비 MP가 900→800으로 변경됩니다. | |||||||||
도시스 3 | 위력이 360→370으로 변경됩니다. | |||||||||
톡시콘 2 | 위력이 360→370으로 변경됩니다. | |||||||||
프네우마 | 위력이 360→370으로 변경됩니다. | |||||||||
정상건강: 예후 2 | 소비 MP가 900→800으로 변경됩니다. | |||||||||
필로소피아 | 범위가 20m→30m로 변경됩니다. |
항목 | 상세 | ||||||||||
레벨 제한 | 투사/마법사 레벨 100 | ||||||||||
아이템 레벨 제한 | 평균 아이템 레벨 690~ | ||||||||||
참가 등록 인원수 | 1명~4명 | ||||||||||
제한 시간 | 90분 |
??? | ||||||||||
투사/마법사 레벨 100 | ||||||||||
??? (X:? Y:?) | ||||||||||
NPC ??? | ||||||||||
주요 퀘스트 '???' 완료 |
항목 | 상세 | ||||||||||
레벨 제한 | 투사/마법사 레벨 100 | ||||||||||
아이템 레벨 제한 | 평균 아이템 레벨 710~ | ||||||||||
참가 등록 인원수 | 1명~8명 | ||||||||||
제한 시간 | 60분 |
항목 | 상세 | ||||||||||
레벨 제한 | 투사/마법사 레벨 100 | ||||||||||
아이템 레벨 제한 | 평균 아이템 레벨 690~ | ||||||||||
아이템 레벨 조율 | 695 | ||||||||||
참가 등록 인원수 | 1명~8명 | ||||||||||
제한 시간 | 60분 |
어떤 여우의 환상반 | ||||||||||
투사/마법사 레벨 80 | ||||||||||
이딜샤이어 (X:7.0 Y:5.9) | ||||||||||
이슈가르드에서 온 남자 | ||||||||||
부가 퀘스트 '어떤 소녀의 공상 수첩', 주요 퀘스트 '칠흑의 반역자' 완료 |
항목 | 상세 | ||||||||||||
레벨 제한 | 투사/마법사 레벨 100 | ||||||||||||
아이템 레벨 제한 | 평균 아이템 레벨 695~ | ||||||||||||
참가 등록 인원수 | 1명~8명 또는 24인으로 구성된 연합 파티 | ||||||||||||
제한 시간 | 120분 |
교차하는 세계 | ||||||||||
투사/마법사 레벨 100 | ||||||||||
툴라이욜라(X:13.0 Y:11.6) | ||||||||||
후비고족 심부름꾼 | ||||||||||
주요 퀘스트 '황금의 유산' 완료 |
대상 상점 | 교환에 필요한 아이템 | ||||||||
툴라이욜라(X:13.9 Y:13.5) NPC '류부쟈' | 마물 사냥 전리품 | ||||||||
솔루션 나인(X:8.7 Y:13.5) NPC '와흐셰파' |
오르델 동전 ※ '오르델 동전'은 새로운 연합 레이드 던전인 '쥬노: 첫 번째 반향세계'에서 입수할 수 있는 아이템입니다. |
변경 전 | 변경 후 | ||||||||||||
알렉산드리아 사보텐더 계곡 헤매는 성 |
알렉산드리아 사보텐더 계곡 헤매는 성 유웨야와타 |
교환 아이템 | 모험의 증서 |
파란깃 스라소니 피리 | 72 |
아이콘 | 대화 이름 | ||||||||
![]() |
방어 | ||||||||
![]() |
정화
|
변경점 | 수치 | |||||||||
주는 피해량 보정 | 0%→-20%로 변경됩니다. |
변경점 | 수치 | |||||||||
주는 피해량 보정 | -15%→-20%로 변경됩니다. | |||||||||
받는 피해량 보정 | -50%→-40%로 변경됩니다. | |||||||||
리미트 게이지 축적 속도 보정 | +15초→+45초로 변경됩니다. |
변경점 | 수치 | |||||||||
주는 피해량 보정 | -5%→-10%로 변경됩니다. |
변경점 | 수치 | |||||||||
주는 피해량 보정 | -10%→-20%로 변경됩니다. | |||||||||
리미트 게이지 축적 속도 보정 | +15초→+45초로 변경됩니다. |
변경점 | 수치 | |||||||||
리미트 게이지 축적 속도 보정 | 0초→+15초로 변경됩니다. |
변경점 | 수치 | |||||||||
리미트 게이지 축적 속도 보정 | 0초→+15초로 변경됩니다. |
변경점 | 수치 | |||||||||
받는 피해량 보정 | -25%→-30%로 변경됩니다. |
변경점 | 수치 | |||||||||
받는 피해량 보정 | -25%→-30%로 변경됩니다. |
변경점 | 수치 | |||||||||
받는 피해량 보정 | -25%→-30%로 변경됩니다. |
변경점 | 수치 | |||||||||
주는 피해량 보정 | -15%→-10%로 변경됩니다. | |||||||||
받는 피해량 보정 | -25%→-30%로 변경됩니다. |
변경점 | 수치 | |||||||||
주는 피해량 보정 | 0%→-10%로 변경됩니다. | |||||||||
받는 피해량 보정 | -25%→-30%로 변경됩니다. |
변경점 | 수치 | |||||||||
받는 피해량 보정 | -25%→-30%로 변경됩니다. |
변경점 | 수치 | |||||||||
주는 피해량 보정 | 0%→-10%로 변경됩니다. | |||||||||
받는 피해량 보정 | -25%→-30%로 변경됩니다. |
변경점 | 수치 | |||||||||
주는 피해량 보정 | -5%→-10%로 변경됩니다. | |||||||||
받는 피해량 보정 | -25%→-30%로 변경됩니다. |
변경점 | 수치 | |||||||||
받는 피해량 보정 | -25%→-30%로 변경됩니다. |
변경점 | 수치 | |||||||||
받는 피해량 보정 | -30%→-20%로 변경됩니다. |
변경점 | 수치 | |||||||||
받는 피해량 보정 | -30%→-20%로 변경됩니다. |
변경점 | 수치 | |||||||||
받는 피해량 보정 | -30%→-20%로 변경됩니다. |
변경점 | 수치 | |||||||||
받는 피해량 보정 | -30%→-20%로 변경됩니다. |
변경점 | 수치 | |||||||||
받는 피해량 보정 | -30%→-20%로 변경됩니다. |
변경점 | 수치 | |||||||||
받는 피해량 보정 | -30%→-20%로 변경됩니다. |
변경점 | 수치 | |||||||||
받는 피해량 보정 | -30%→-20%로 변경됩니다. |
변경점 | 수치 | |||||||||
받는 피해량 보정 | -30%→-20%로 변경됩니다. |
변경점 | 수치 | |||||||||
받는 피해량 보정 | -30%→-20%로 변경됩니다. |
변경점 | 수치 | |||||||||
받는 피해량 보정 | -30%→-20%로 변경됩니다. |
변경점 | 수치 | |||||||||
받는 피해량 보정 | -15%→-10%로 변경됩니다. |
변경점 | 수치 | |||||||||
받는 피해량 보정 | -15%→-10%로 변경됩니다. |
변경점 | 수치 | |||||||||
받는 피해량 보정 | -15%→-10%로 변경됩니다. |
변경점 | 수치 | |||||||||
받는 피해량 보정 | -15%→-10%로 변경됩니다. |
변경점 | 수치 | |||||||||
받는 피해량 보정 | -15%→-10%로 변경됩니다. |
변경점 | 수치 | |||||||||
받는 피해량 보정 | -15%→-10%로 변경됩니다. |
변경점 | 수치 | |||||||||
받는 피해량 보정 | -15%→-10%로 변경됩니다. |
변경점 | 수치 | |||||||||
받는 피해량 보정 | -15%→-10%로 변경됩니다. |
변경점 | 수치 | |||||||||
받는 피해량 보정 | -15%→-10%로 변경됩니다. |
변경점 | 수치 | |||||||||
받는 피해량 보정 | -15%→-10%로 변경됩니다. |
변경점 | 수치 | |||||||||
받는 피해량 보정 | -15%→-10%로 변경됩니다. |
명칭 | 변경점 | |||||||||
HP | HP가 250,000→300,000으로 변경됩니다. | |||||||||
조준 | 시전 속도가 2초→1.5초로 변경됩니다. | |||||||||
레이저 교차베기 | 시전 속도가 2초→1.5초로 변경됩니다. | |||||||||
회전 분쇄 |
- 플레이어/시설/자동인형 공격 시 위력이 4,000→5,000으로 변경됩니다. - 기공병기 공격 시 위력이 40,000→50,000으로 변경됩니다. |
명칭 | 변경점 | |||||||||
HP | HP가 500,000→600,000으로 변경됩니다. |
명칭 | 변경점 | |||||||||
HP | HP가 375,000→450,000으로 변경됩니다. | |||||||||
대화염방사 | 시전 속도가 2.5초→2초로 변경됩니다. | |||||||||
고출력 광선 |
- 플레이어/시설/자동인형 공격 시 위력이 60,000→80,000으로 변경됩니다. - 기공병기 공격 시 위력이 6,000→8,000으로 변경됩니다. |
변경 전 | 변경 후 | ||||||||||||
로네크 뿔피리 교환 증서 | 탈것 교환 증서 | ||||||||||||
코발트 텅스텐 절단도 | 코발트 텅스텐 독사도 |
판매하는 상품/기능 | 명칭 | ||||||||||||
알라그 석판 교환 | 석판 교환원 | ||||||||||||
토벌전이나 연합 레이드 등의 보상 교환 | 보상 교환원 | ||||||||||||
레이드 던전의 보상 교환 | 레이드 보상 교환원 | ||||||||||||
장비 강화 | 장비 교환원 | ||||||||||||
마물 사냥 보상 교환 | 마물 사냥 보상 교환원 | ||||||||||||
마테리아 교환 | 마테리아 교환원 |
대상 상점 | 교환에 필요한 아이템 | ||||||||||||
솔루션 나인(X:8.1 Y:14.0) NPC '에이레네' | 1등급 에버킵의 증서/강력한 에버킵 영약 |
지역명 | 분할 수 | ||||||||||||
샬로니 황야 | 3→2 | ||||||||||||
헤리티지 파운드 | 3→2 |
대상 업적 | 임무 | ||||||||||
나이트 출동: 1단계 |
환 백호 토벌전 극 이터널 퀸 토벌전 |
||||||||||
나이트 출동: 2단계 | |||||||||||
견고한 나이트 | |||||||||||
전사 출동: 1단계 | |||||||||||
전사 출동: 2단계 | |||||||||||
강인한 전사 | |||||||||||
암흑기사 출동: 1단계 | |||||||||||
암흑기사 출동: 2단계 | |||||||||||
의연한 암흑기사 | |||||||||||
우리들의 나이트: 1단계 |
유웨야와타 환 백호 토벌전 극 이터널 퀸 토벌전 |
||||||||||
우리들의 나이트: 2단계 | |||||||||||
우리들의 나이트: 3단계 | |||||||||||
우리들의 나이트: 4단계 | |||||||||||
우리들의 나이트: 5단계 | |||||||||||
우리들의 전사: 1단계 | |||||||||||
우리들의 전사: 2단계 | |||||||||||
우리들의 전사: 3단계 | |||||||||||
우리들의 전사: 4단계 | |||||||||||
우리들의 전사: 5단계 | |||||||||||
우리들의 암흑기사: 1단계 | |||||||||||
우리들의 암흑기사: 2단계 | |||||||||||
우리들의 암흑기사: 3단계 | |||||||||||
우리들의 암흑기사: 4단계 | |||||||||||
우리들의 암흑기사: 5단계 | |||||||||||
우리들의 건브레이커: 1단계 | |||||||||||
우리들의 건브레이커: 2단계 | |||||||||||
우리들의 건브레이커: 3단계 | |||||||||||
우리들의 건브레이커: 4단계 | |||||||||||
우리들의 건브레이커: 5단계 |
명령어 | 개요 |
/지시대기 |
/지시대기 보조명령어 지시를 기다립니다. >>보조명령어 동작(motion) …동작만 실행하고 감정 표현 문장은 표시되지 않습니다. ※ 보조명령어 생략 …동작과 감정 표현 문장이 표시됩니다. |
/물주기 |
/물주기 보조명령어 물을 줍니다. >>보조명령어 동작(motion) …동작만 실행하고 감정 표현 문장은 표시되지 않습니다. ※ 보조명령어 생략 …동작과 감정 표현 문장이 표시됩니다. |
/셰이커 |
/셰이커 보조명령어 셰이커를 흔듭니다. >>보조명령어 동작(motion) …동작만 실행하고 감정 표현 문장은 표시되지 않습니다. ※ 보조명령어 생략 …동작과 감정 표현 문장이 표시됩니다. |
/오호칼리 |
/오호칼리 보조명령어 "오호칼리!"하고 인사합니다. >>보조명령어 동작(motion) …동작만 실행하고 감정 표현 문장은 표시되지 않습니다. ※ 보조명령어 생략 …동작과 감정 표현 문장이 표시됩니다. |
삭제 | 추가 |
/서버초월링크셸 /서버초월링크셸1 /서버초월링크셸2 /서버초월링크셸3 /서버초월링크셸4 /서버초월링크셸5 /서버초월링크셸6 /서버초월링크셸7 /서버초월링크셸8 |
/서 /서1 /서2 /서3 /서4 /서5 /서6 /서7 /서8 |
변경 전 | 변경 후 |
[서버 초월 링크셸 1] [서버 초월 링크셸 2] [서버 초월 링크셸 3] [서버 초월 링크셸 4] [서버 초월 링크셸 5] [서버 초월 링크셸 6] [서버 초월 링크셸 7] [서버 초월 링크셸 8] |
[서초링 1] [서초링 2] [서초링 3] [서초링 4] [서초링 5] [서초링 6] [서초링 7] [서초링 8] |
변경 전 | 변경 후 |
/대화주사위 서버초월링크셸1 | /대화주사위 서초링1 |
변경 전 | 변경 후 |
/대화로그 서버초월링크셸1 | /대화로그 서초링1 |
변경 전 | 변경 후 |
파티원도 표시 안 함 | 파티원 및 친구도 표시 안 함 |
아이템명 | 설명 |
이터널 퀸 한손검 | 한손검/아이템 레벨: 725/장비 레벨: 100 |
보강된 구왕국 브로드소드 | 한손검/아이템 레벨: 720/장비 레벨: 100 |
영롱한 다이아몬드 바스타드소드 | 한손검/아이템 레벨: 430/장비 레벨: 80 |
상상의 국자 | 한손검/아이템 레벨: 1/장비 레벨: 1 |
이터널 퀸 전쟁도끼 | 양손도끼/아이템 레벨: 725/장비 레벨: 100 |
보강된 구왕국 양날도끼 | 양손도끼/아이템 레벨: 720/장비 레벨: 100 |
영롱한 다이아몬드 전투도끼 | 양손도끼/아이템 레벨: 430/장비 레벨: 80 |
상상의 가시복 | 양손도끼/아이템 레벨: 1/장비 레벨: 1 |
이터널 퀸 그레이트소드 | 양손검/아이템 레벨: 725/장비 레벨: 100 |
보강된 구왕국 클레이모어 | 양손검/아이템 레벨: 720/장비 레벨: 100 |
영롱한 다이아몬드 단두검 | 양손검/아이템 레벨: 430/장비 레벨: 80 |
상상의 봄 | 양손검/아이템 레벨: 1/장비 레벨: 1 |
이터널 퀸 총검 | 건블레이드/아이템 레벨: 725/장비 레벨: 100 |
보강된 구왕국 건블레이드 | 건블레이드/아이템 레벨: 720/장비 레벨: 100 |
영롱한 다이아몬드 건블레이드 | 건블레이드/아이템 레벨: 430/장비 레벨: 80 |
상상의 깊은물상어 | 건블레이드/아이템 레벨: 1/장비 레벨: 1 |
이터널 퀸 창 | 양손창/아이템 레벨: 725/장비 레벨: 100 |
보강된 구왕국 유격창 | 양손창/아이템 레벨: 720/장비 레벨: 100 |
영롱한 다이아몬드 유격창 | 양손창/아이템 레벨: 430/장비 레벨: 80 |
상상의 고양이막대 | 양손창/아이템 레벨: 1/장비 레벨: 1 |
이터널 퀸 전투낫 | 양손낫/아이템 레벨: 725/장비 레벨: 100 |
보강된 구왕국 대낫 | 양손낫/아이템 레벨: 720/장비 레벨: 100 |
상상의 가을 | 양손낫/아이템 레벨: 1/장비 레벨: 1 |
제로 죽음의 낫 | 양손낫/아이템 레벨: 1/장비 레벨: 1 |
이터널 퀸 너클 | 격투무기/아이템 레벨: 725/장비 레벨: 100 |
보강된 구왕국 파타 | 격투무기/아이템 레벨: 720/장비 레벨: 100 |
영롱한 다이아몬드 너클 | 격투무기/아이템 레벨: 430/장비 레벨: 80 |
상상의 얕은물상어 | 격투무기/아이템 레벨: 1/장비 레벨: 1 |
이터널 퀸 외날검 | 외날검/아이템 레벨: 725/장비 레벨: 100 |
보강된 구왕국 외날검 | 외날검/아이템 레벨: 720/장비 레벨: 100 |
영롱한 다이아몬드 외날검 | 외날검/아이템 레벨: 430/장비 레벨: 80 |
상상의 우산 | 외날검/아이템 레벨: 1/장비 레벨: 1 |
이터널 퀸 단검 | 쌍검/아이템 레벨: 725/장비 레벨: 100 |
